机床 | |
---|---|
装料空间(3轴)(mm) | 300*500*460 |
装料空间(4轴)(mm) | Φ300*400 |
总重量(kg) | 7200 |
总功率(KW) | 67 |
外形尺寸(mm) | 2950*3950*2650 |
精度 | |
---|---|
定位精度(mm) | 0.0035/全长 |
重复定位精度(mm) | 0.003 |
主轴全跳动(mm) | 0.005 |
XY平面圆度(mm) | 0.005/Φ200 |
转台定位精度(sec) | 6 |
转台重复定位精度(sec) | 3 |
刀库 | |
---|---|
刀库容量(把) | 4*24=96 |
换刀时间(S) | 6 |
刀柄规格(HSK) | HSK50 E/A |
刀具直径(mm) | Φ50/100 |
刀具长度(mm) | 160 |
冷却 | |
---|---|
水箱容量(L) | 800 |
冷却水泵压力(Mpa) | 0.3 |
冷却水泵流量(L/min) | 100/150 |
高压内冷压力(Mpa) | 7 |
高压过滤精度(um) | 5/10/20 |
主轴 | |
---|---|
主轴轴数(轴) | 4 |
主轴功率(KW) | 13 |
主轴扭矩(NM) | 20 |
主轴转速(RPM) | 24000 |
转台 | |
---|---|
中心高(mm) | 160 |
额定扭矩(Nm) | 105 |
最高转速(rpm) | 250 |
刹车力(Nm) | 300 |
测量 | |
---|---|
无线探测精度(mm) | 0.003 |
对刀精度(mm) | 0.005 |
行程 | |
---|---|
X/Y/Z轴(mm) | 4*300/500/300 |
主轴中心距(mm) | 300±2 |
快进速度(mm/min) | 24000 |